language.adoc 8.4 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249
  1. = 国际化开发规范-附录
  2. == 国际化语言标识表 footnote:[全球各国语言代码缩写与国家对照表, https://zh.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1%E4%BB%A3%E7%A0%81%E8%A1%A8,
  3. https://cloud.tencent.com/developer/article/1365452]
  4. 每种语言代码由两个小写字母表示(由 `ISO-639` 标准定义)每个国家/地区代码由两个大写字母表示(由 `ISO-3166` 标准定义)。
  5. [cols="1,4,2"]
  6. .国际标准语言和地区标识表
  7. |===
  8. | 序号 | 语言_国家 | 语言ID
  9. | 1 | 南非荷兰语 | af
  10. | 2 | 阿拉伯语(阿拉伯联合酋长国) | ar_AE
  11. | 3 | 阿拉伯语(巴林) | ar_BH
  12. | 4 | 阿拉伯语(阿尔及利亚) | ar_DZ
  13. | 5 | 阿拉伯语(埃及) | ar_EG
  14. | 6 | 阿拉伯语(伊拉克) | ar_IQ
  15. | 7 | 阿拉伯语(约旦) | ar_JO
  16. | 8 | 阿拉伯语(科威特) | ar_KW
  17. | 9 | 阿拉伯语(黎巴嫩) | ar_LB
  18. | 10 | 阿拉伯语(利比亚) | ar_LY
  19. | 11 | 阿拉伯语(摩洛哥) | ar_MA
  20. | 12 | 阿拉伯语(阿曼) | ar_OM
  21. | 13 | 阿拉伯语(卡塔尔) | ar_QA
  22. | 14 | 阿拉伯语(沙特阿拉伯) | ar_SA
  23. | 15 | 阿拉伯语(叙利亚) | ar_SY
  24. | 16 | 阿拉伯语(突尼斯) | ar_TN
  25. | 17 | 阿拉伯语(也门) | ar_YE
  26. | 18 | 贝劳语 | be
  27. | 19 | 保加利亚语 | bg
  28. | 20 | 加泰罗尼亚语 | ca
  29. | 21 | 捷克语 | cs
  30. | 22 | 丹麦语 | da
  31. | 23 | 德语(标准) | de
  32. | 24 | 德语(奥地利) | de_AT
  33. | 25 | 德语(瑞士) | de_CH
  34. | 26 | 德语(列支敦士登) | de_LI
  35. | 27 | 德语(卢森堡) | de_LU
  36. | 28 | 希腊语 | el
  37. | 29 | 英语 | en
  38. | 30 | 英语(加勒比) | en
  39. | 31 | 英语(澳大利亚) | en_AU
  40. | 32 | 英语(伯利兹) | en_BZ
  41. | 33 | 英语(加拿大) | en_CA
  42. | 34 | 英语(英国) | en_GB
  43. | 35 | 英语(爱尔兰) | en_IE
  44. | 36 | 英语(牙买加) | en_JM
  45. | 37 | 英语(新西兰) | en_NZ
  46. | 38 | 英语(特立尼达) | en_TT
  47. | 39 | 英语(美国) | en_US
  48. | 40 | 英语(南非) | en_ZA
  49. | 41 | 西班牙语(西班牙传统) | es
  50. | 42 | 西班牙语(西班牙现代) | es
  51. | 43 | 西班牙语(阿根廷) | es_AR
  52. | 44 | 西班牙语(玻利维亚) | es_BO
  53. | 45 | 西班牙语(智利) | es_CL
  54. | 46 | 西班牙语(哥伦比亚) | es_CO
  55. | 47 | 西班牙语(哥斯达黎加) | es_CR
  56. | 48 | 西班牙语(多米尼加共和国) | es_DO
  57. | 49 | 西班牙语(厄瓜多尔) | es_EC
  58. | 50 | 西班牙语(危地马拉) | es_GT
  59. | 51 | 西班牙语(洪都拉斯) | es_HN
  60. | 52 | 西班牙语(墨西哥) | es_MX
  61. | 53 | 西班牙语(尼加拉瓜) | es_NI
  62. | 54 | 西班牙语(巴拿马) | es_PA
  63. | 55 | 西班牙语(秘鲁) | es_PE
  64. | 56 | 西班牙语(波多黎各) | es_PR
  65. | 57 | 西班牙语(巴拉圭) | es_PY
  66. | 58 | 西班牙语(萨尔瓦多) | es_SV
  67. | 59 | 西班牙语(乌拉圭) | es_UY
  68. | 60 | 西班牙语(委内瑞拉) | es_VE
  69. | 61 | 爱沙尼亚语 | et
  70. | 62 | 巴斯克语 | eu
  71. | 63 | 波斯语 | fa
  72. | 64 | 芬兰语 | fi
  73. | 65 | 法罗语 | fo
  74. | 66 | 法语(标准) | fr
  75. | 67 | 法语(比利时) | fr_BE
  76. | 68 | 法语(加拿大) | fr_CA
  77. | 69 | 法语(瑞士) | fr_CH
  78. | 70 | 法语(卢森堡) | fr_LU
  79. | 71 | 盖尔语(苏格兰) | gd
  80. | 72 | 盖尔语(爱尔兰) | gd_IE
  81. | 73 | 希伯来语 | he
  82. | 74 | 北印度语 | hi
  83. | 75 | 克罗地亚语 | hr
  84. | 76 | 匈牙利语 | hu
  85. | 77 | 印度尼西亚语 | in
  86. | 78 | 冰岛语 | is
  87. | 79 | 意大利语(标准) | it
  88. | 80 | 意大利语(瑞士) | it_CH
  89. | 81 | 日语 | ja
  90. | 82 | 依地语 | ji
  91. | 83 | 朝鲜语 | ko
  92. | 84 | 朝鲜语(韩国) | ko
  93. | 85 | 立陶宛语 | lt
  94. | 86 | 拉脱维亚语 | lv
  95. | 87 | FYRO | mk
  96. | 88 | 马来西亚语 | ms
  97. | 89 | 马耳他语 | mt
  98. | 90 | 荷兰语(标准) | nl
  99. | 91 | 荷兰语(比利时) | nl_BE
  100. | 92 | 挪威语(博克马尔) | no
  101. | 93 | 挪威语(尼诺斯克) | no
  102. | 94 | 波兰语 | pl
  103. | 95 | 葡萄牙语(葡萄牙) | pt
  104. | 96 | 葡萄牙语(巴西) | pt_BR
  105. | 97 | 拉丁语系 | rm
  106. | 98 | 罗马尼亚语 | ro
  107. | 99 | 罗马尼亚语(摩尔达维亚) | ro_MO
  108. | 100 | 俄语 | ru
  109. | 101 | 俄语(摩尔达维亚) | ru_MO
  110. | 102 | 索布语 | sb
  111. | 103 | 斯洛伐克语 | sk
  112. | 104 | 斯洛文尼亚语 | sl
  113. | 105 | 阿尔巴尼亚语 | sq
  114. | 106 | 塞尔维亚语(拉丁) | sr
  115. | 107 | 塞尔维亚语(西里尔) | sr
  116. | 108 | 瑞典语 | sv
  117. | 109 | 瑞典语(芬兰) | sv_FI
  118. | 110 | 苏图语 | sx
  119. | 111 | 萨摩斯语(拉普兰) | sz
  120. | 112 | 泰语 | th
  121. | 113 | 瓦纳语 | tn
  122. | 114 | 土耳其语 | tr
  123. | 115 | 汤加语 | ts
  124. | 116 | 乌克兰语 | uk
  125. | 117 | 乌尔都语 | ur
  126. | 118 | 文达语 | ve
  127. | 119 | 越南语 | vi
  128. | 120 | 科萨语 | xh
  129. | 121 | 中文(中华人民共和国) | zh_CN
  130. | 122 | 中文(中国香港特别行政区) | zh_HK
  131. | 123 | 中文(新加坡) | zh_SG
  132. | 124 | 中文(中国台湾) | zh_TW
  133. | 125 | 祖鲁语 | zu
  134. |===
  135. == 当地语言标识
  136. .当地语言标识
  137. |===
  138. | 中文 | 英文 | 官方语言
  139. | 简体中文 | Simplified_Chinese | 简体中文
  140. | 繁体中文 | Traditional_Chinese | 繁體中文
  141. | 英语 | English | English
  142. | 法语 | French | Français
  143. | 德语 | German | Deutsch
  144. | 日语 | Japanese | 日本語
  145. | 俄语 | Russian | Русский_язык
  146. | 丹麦语 | Danish | Dansk
  147. | 荷兰语 | Dutch | Nederlandse
  148. | 芬兰语 | Finnish | Suomi
  149. | 希腊语 | Greek | Ελληνικά
  150. | 印地语 | Hindi | हिन्दी
  151. | 拉丁语 | Latin | Latin
  152. | 朝鲜语/韩语 | Korean | 한국어
  153. | 马来语 | Malay | Melayu
  154. | 挪威语 | Norwegian | Norske
  155. | 波兰语 | Polish | Polska
  156. | 瑞典语 | Swedish | Svenska
  157. | 土耳其语 | Turkish | Türkçe
  158. | 阿拉伯语 | Arabic | ةيبرعلا
  159. | 爱尔兰语 | Irish | Na_hÉireann
  160. | 意大利语 | Italian | Italiano
  161. | 越南语 | Vietnamese | Tiếng Việt
  162. | 印尼语 | Bahasa_Indonesia | Bahasa_Indonesia
  163. | 白俄罗斯语 | Belarusian | Беларуская
  164. | 西班牙语 | Spanish | Español
  165. | 波斯语 | Persian | سرافی
  166. | 葡萄牙语 | Portuguese | Português
  167. | 泰语 | Thai | ไทย
  168. | 斯瓦希里语 | Swahili | Swahili
  169. | 塞尔维亚语 | SerbianСрпски | језик
  170. |===
  171. == 默认编码与分割符
  172. [cols="1,3,1"]
  173. .各国语言习惯的字符编码与分隔符格式
  174. |====
  175. | 语言 | 编码 | csv 文件中的分隔符
  176. | bg | iso-8859-5 | 分号
  177. | cs | iso-8859-2 | 分号
  178. | da | iso-8859-1 | 分号
  179. | de | iso-8859-1 | 分号
  180. | es | iso-8859-1 | 分号
  181. | fr | iso-8859-15 | 分号
  182. | hu | iso-8859-2 | 分号
  183. | it | iso-8859-1 | 分号
  184. | ja | shift-jis | 逗号
  185. | nl | iso-8859-1 | 分号
  186. | pl | iso-8859-2 | 分号
  187. | pt | iso-8859-1 | 分号
  188. | ru | iso-8859-5 | 分号
  189. | th | iso-8859-11 | 分号
  190. | tr | iso-8859-3 | 分号
  191. | zh_cn | gb2312 | 逗号
  192. | zh | gb2312 | 逗号
  193. | zh_tw | big5 | 逗号
  194. | ko | EUC-KR | 逗号
  195. | fi | iso-8859-15 | 分号
  196. | vi | Windows-1258 | 分号
  197. | et | iso-8859-4 | 分号
  198. | el | iso-8859-7 | 分号
  199. | sk | iso-8859-2 | 分号
  200. | ro | iso-8859-2 | 分号
  201. | sv | iso-8859-10 | 分号
  202. | nb | iso-8859-10 | 分号
  203. | hr | iso-8859-2 | 分号
  204. | sl | iso-8859-2 | 分号
  205. | sr | iso-8859-2 | 分号
  206. | lv | iso-8859-5 | 分号
  207. | lt | iso-8859-4 | 分号
  208. | pt-BR | iso-8859-15 | 分号
  209. | kk | iso-8859-5 | 分号
  210. | ky | iso-8859-5 | 分号
  211. | ar | iso-8859-6 | 分号
  212. | fa | iso-8859-6 | 分号
  213. | he | iso-8859-8 | 分号
  214. | uz | iso-8859-9 | 分号
  215. | 其他 | utf-8 | 逗号
  216. |====
  217. // tag::i18nKeySpec[]
  218. . 字符 key 必须采用 ASCII 码编写,仅可包含【数字、英文字母、下划线(`_`)、中划线(`-`)、英文句号(`.`)】,尽量避免使
  219. 用容易产生混淆的组合,如 0 和 1,两者与小写英文字母 o 和 l 。
  220. . Key 最大长度限制为 128 位。
  221. . 代码中只能使用字符 `Key`,展示层负责翻译显示。
  222. . 在代码、脚本等文件中除注释外,不应存在任何的特定语言文本信息(如:中文),涉及的文件类型包含但不仅限于:.java、.js、.json、.properties、.sql、.vue、.html、.xml、.ui、.h、.cpp 等。
  223. . 不允许用多个 `Key` 来拼接组成词或句子,语法不一定正确。
  224. . 用于界面显示的多语言 `Key` 包含三部分组成,格式定义为 `<应用标识>.<i18nKey>.<类型标识>` 。
  225. [cols="1,1,5", options="header"]
  226. .类型标识
  227. |===
  228. | 类型 | 标识 | 说明
  229. | 名称 | name | 名词短语,如:name、label、tab、menu、type 等。
  230. | 句子 | msg | 描述语句,如 msg、desc(description)、intro(introduction)、info(information)、sug(suggestion)、warn(warning) 等。
  231. | 按钮 | button | 动词短语,如 btn(button)。
  232. |===
  233. // end::i18nKeySpec[]