shoulder-platform.sql 502 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132213321342135213621372138213921402141214221432144214521462147214821492150215121522153215421552156215721582159216021612162216321642165216621672168216921702171217221732174217521762177217821792180218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195219621972198219922002201220222032204220522062207220822092210221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240224122422243224422452246224722482249225022512252225322542255225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270227122722273227422752276227722782279228022812282228322842285228622872288228922902291229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312231323142315231623172318231923202321232223232324232523262327232823292330233123322333233423352336233723382339234023412342234323442345234623472348234923502351235223532354235523562357235823592360236123622363236423652366236723682369237023712372237323742375237623772378237923802381238223832384238523862387238823892390239123922393239423952396239723982399240024012402240324042405240624072408240924102411241224132414241524162417241824192420242124222423242424252426242724282429243024312432243324342435243624372438243924402441244224432444244524462447244824492450245124522453245424552456245724582459246024612462246324642465246624672468246924702471247224732474247524762477247824792480248124822483248424852486248724882489249024912492249324942495249624972498249925002501250225032504250525062507250825092510251125122513251425152516251725182519252025212522252325242525252625272528252925302531253225332534253525362537253825392540254125422543254425452546254725482549255025512552255325542555255625572558255925602561256225632564256525662567256825692570257125722573257425752576257725782579258025812582258325842585258625872588258925902591259225932594259525962597259825992600260126022603260426052606260726082609261026112612261326142615261626172618261926202621262226232624262526262627262826292630263126322633263426352636263726382639264026412642264326442645264626472648264926502651265226532654265526562657265826592660266126622663266426652666266726682669267026712672267326742675267626772678267926802681268226832684268526862687268826892690269126922693269426952696269726982699270027012702270327042705270627072708270927102711271227132714271527162717271827192720272127222723272427252726272727282729273027312732273327342735273627372738273927402741274227432744274527462747274827492750275127522753275427552756275727582759276027612762276327642765276627672768276927702771277227732774277527762777277827792780278127822783278427852786278727882789279027912792279327942795279627972798279928002801280228032804280528062807280828092810281128122813281428152816281728182819282028212822282328242825282628272828282928302831283228332834283528362837283828392840284128422843284428452846284728482849285028512852285328542855285628572858285928602861286228632864286528662867286828692870287128722873287428752876287728782879288028812882288328842885288628872888288928902891289228932894289528962897289828992900290129022903290429052906290729082909291029112912291329142915291629172918291929202921292229232924292529262927292829292930293129322933293429352936293729382939294029412942294329442945294629472948294929502951295229532954295529562957295829592960296129622963296429652966296729682969297029712972297329742975297629772978297929802981298229832984298529862987298829892990299129922993299429952996299729982999300030013002300330043005300630073008300930103011301230133014301530163017301830193020302130223023302430253026302730283029303030313032303330343035303630373038303930403041304230433044304530463047304830493050305130523053305430553056305730583059306030613062306330643065306630673068306930703071307230733074307530763077307830793080308130823083308430853086308730883089309030913092309330943095309630973098309931003101310231033104310531063107310831093110311131123113311431153116311731183119312031213122312331243125312631273128312931303131313231333134313531363137313831393140314131423143314431453146314731483149315031513152315331543155315631573158315931603161316231633164316531663167316831693170317131723173317431753176317731783179318031813182318331843185318631873188318931903191319231933194319531963197319831993200320132023203320432053206320732083209321032113212321332143215321632173218321932203221322232233224322532263227322832293230323132323233323432353236323732383239324032413242324332443245324632473248324932503251325232533254325532563257325832593260326132623263326432653266326732683269327032713272327332743275327632773278327932803281328232833284328532863287328832893290329132923293329432953296329732983299330033013302330333043305330633073308330933103311331233133314331533163317331833193320332133223323332433253326332733283329333033313332333333343335333633373338333933403341334233433344334533463347334833493350335133523353335433553356335733583359336033613362336333643365336633673368336933703371337233733374337533763377337833793380338133823383338433853386338733883389339033913392339333943395339633973398339934003401340234033404340534063407340834093410341134123413341434153416341734183419342034213422342334243425342634273428342934303431343234333434343534363437343834393440344134423443344434453446344734483449345034513452345334543455345634573458345934603461346234633464346534663467346834693470347134723473347434753476347734783479348034813482348334843485348634873488
  1. /** 系统支持的语言 */
  2. insert into `system_language_dictionary`(`id`, `locale`, `english_name`, `display_name`, `display_order`)
  3. values (1, 'en_US', 'English', 'English', 1),
  4. (2, 'es', 'Spanish', 'Español', 2),
  5. (3, 'ru', 'Russian', 'Русский', 3),
  6. (4, 'fr', 'France', 'Français', 4),
  7. (5, 'it', 'Italian', 'Italiano', 5),
  8. (6, 'pl', 'Polish', 'Polski', 6),
  9. (7, 'tr', 'Turkish', 'Türkçe', 7),
  10. (8, 'nl', 'Dutch', 'Nederlands', 8),
  11. (9, 'pt', 'Portuguese', 'Português', 9),
  12. (10, 'de', 'German', 'Deutsch', 10),
  13. (11, 'cs', 'Czech', 'Český', 11),
  14. (12, 'bg', 'Bulgarian', 'Български', 12),
  15. (13, 'hu', 'Hungarian', 'Magyar', 13),
  16. (14, 'th', 'Thai', 'ภาษาไทย', 14),
  17. (15, 'da', 'Danish', 'Dansk', 15),
  18. (16, 'ja', 'Japanese', '日本語', 16),
  19. (17, 'zh_CN', 'Chinese Simplified', '简体中文', 17),
  20. (18, 'zh_TW', 'Traditional Chinese', '繁體中文', 18),
  21. (19, 'ko', 'Korean', '한국어', 19),
  22. (20, 'fi', 'Finnish', 'Suomi', 20),
  23. (21, 'vi', 'Vietnamese', 'Tiếng Việt', 21),
  24. (22, 'et', 'Estonian', 'Eesti', 22),
  25. (23, 'el', 'Greek', 'Ελληνικά', 23),
  26. (24, 'sk', 'Slovak', 'Slovensko', 24),
  27. (25, 'ro', 'Romanian', 'Român', 25),
  28. (26, 'sv', 'Swedish', 'Svenska', 26),
  29. (27, 'no', 'Norwegian', 'Norsk', 27),
  30. (28, 'hr', 'Croatian', 'Hrvatski', 28),
  31. (29, 'sl', 'Slovenian', 'Slovenščina', 29),
  32. (30, 'sr', 'Serbian', 'Srpski', 30),
  33. (31, 'lv', 'Latvian', 'Latvijas', 31),
  34. (32, 'lt', 'Lithuanian', 'lietuviešu', 32),
  35. (33, 'pt_BR', 'Brazilian Portuguese', 'Português - BRAZIL', 33),
  36. (34, 'kk', 'Kazakh', 'Kazak', 34),
  37. (35, 'ky', 'Kirghiz', 'Kirghiz', 35),
  38. (36, 'ar', 'Arabic', 'العربية', 36),
  39. (37, 'fa', 'Persian', 'فارسی', 37),
  40. (38, 'he', 'Hebrew', 'עברית שפה', 38),
  41. (39, 'uz', 'Uzbek', 'Uzbek', 39),
  42. (40, 'uk', 'Ukrainian', 'Українська', 40);
  43. /** 调度模板 */
  44. insert into `schedule_template`(`template_name`, `monday_sch`, `tuesday_sch`, `wednesday_sch`, `thursday_sch`,
  45. `friday_sch`, `saturday_sch`, `sunday_sch`, `edit`, `is_delete`, `creator`,
  46. `create_time`, `modifier`, `update_time`)
  47. values ('shoulder.template.always', '0,86400', '0,86400', '0,86400', '0,86400', '0,86400', '0,86400', '0,86400', 1, 0,
  48. NULL, '2020-10-15 21:20:07', NULL, NULL),
  49. ('shoulder.template.work_day', '0,86400', '0,86400', '0,86400', '0,86400', '0,86400', NULL, NULL, 1, 0, NULL,
  50. '2020-10-15 21:20:07', NULL, NULL),
  51. ('shoulder.template.weekend', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0,86400', '0,86400', 1, 0, NULL,
  52. '2020-10-15 21:20:07', NULL, NULL);
  53. /** 字典类型 */
  54. insert into `system_dictionary_type`
  55. (`name`, `code`, `parent_code`, `default_value`, `component_id`, `tenant_code`, `creator`, `modifier`, `create_time`,
  56. `update_time`)
  57. values ('公用数据字典', 'common.common_dds', '0', '', 'common', NULL, 1, 1, '2020-10-15 13:22:36', '2020-10-15 13:22:36'),
  58. ('人公用数据字典', 'common.common_human_dds', 'common.common_dds', '', 'common', NULL, 1, 1, '2020-10-15 13:22:36',
  59. '2020-10-15 13:22:36'),
  60. ('年龄段', 'common.human_ageGroup', 'common.common_human_dds', '', 'common', NULL, 1, 1, '2020-10-15 13:22:36',
  61. '2020-10-15 13:22:36'),
  62. ('性别', 'common.human_gender', 'common.common_human_dds', '', 'common', NULL, 1, 1, '2020-10-15 13:22:36',
  63. '2020-10-15 13:22:36'),
  64. ('民族', 'common.human_ethnic', 'common.common_human_dds', '', 'common', NULL, 1, 1, '2020-10-15 13:22:36',
  65. '2020-10-15 13:22:36'),
  66. ('虚拟身份', 'common.human_virtual_identity', 'common.common_human_dds', '', 'common', NULL, 1, 1,
  67. '2020-10-15 13:22:36', '2020-10-15 13:22:36'),
  68. ('证件类型', 'common.human_certificate_type', 'common.common_human_dds', '', 'common', NULL, 1, 1,
  69. '2020-10-15 13:22:36', '2020-10-15 13:22:36'),
  70. ('common.human_marriaged.displayName', 'common.human_marriaged', 'common.common_human_dds', '', 'common', NULL,
  71. 1, 1, '2020-10-15 13:22:36', '2020-10-15 13:22:36'),
  72. ('common.human_education.displayName', 'common.human_education', 'common.common_human_dds', '', 'common', NULL,
  73. 1, 1, '2020-10-15 13:22:36', '2020-10-15 13:22:36'),
  74. ('common.human_lodge.displayName', 'common.human_lodge', 'common.common_human_dds', '', 'common', NULL, 1, 1,
  75. '2020-10-15 13:22:36', '2020-10-15 13:22:36'),
  76. ('民族公用数据字典', 'common.common_nation_dds', 'common.common_dds', '', 'common', NULL, 1, 1, '2020-10-15 13:22:36',
  77. '2020-10-15 13:22:36'),
  78. ('民族代码', 'common.nation', 'common.common_nation_dds', '', 'common', NULL, 1, 1, '2020-10-15 13:22:36',
  79. '2020-10-15 13:22:36'),
  80. ('区域公用数据字典', 'common.common_region_dds', 'common.common_dds', '', 'common', NULL, 1, 1, '2020-10-15 13:22:36',
  81. '2020-10-15 13:22:36'),
  82. ('中国行政区域', 'common.region', 'common.common_region_dds', '', 'common', NULL, 1, 1, '2020-10-15 13:22:36',
  83. '2020-10-15 13:22:36'),
  84. ('common.resourceLocation.displayName', 'common.resourceLocation', 'common.common_dds', '', 'common', NULL, 1, 1,
  85. '2020-10-15 13:22:36', '2020-10-15 13:22:36')
  86. ;
  87. /** 字典项 */
  88. insert into `system_dictionary_item`
  89. (`name`,`data_key`,`data_value`,`type_code`,`component_id`,`tenant_id`,`dis_order`,`data_level`,`remark`,`expand`,`source_type`,`status`,`creator`,`create_time`,`modifier`,`update_time`) values
  90. ('未知','0','unknown','common.human_ageGroup','common',NULL,99,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  91. ('少年','1','child','common.human_ageGroup','common',NULL,1,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  92. ('青年','2','young','common.human_ageGroup','common',NULL,2,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  93. ('中年','3','middle','common.human_ageGroup','common',NULL,3,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  94. ('老年','4','old','common.human_ageGroup','common',NULL,4,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  95. ('婴幼儿','5','infant','common.human_ageGroup','common',NULL,5,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  96. ('儿童','6','kid','common.human_ageGroup','common',NULL,6,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  97. ('青少年','7','teenager','common.human_ageGroup','common',NULL,7,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  98. ('壮年','8','prime','common.human_ageGroup','common',NULL,8,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  99. ('中老年','9','middleAge','common.human_ageGroup','common',NULL,9,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  100. ('未知','0','unknown','common.human_gender','common',NULL,99,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  101. ('男','1','male','common.human_gender','common',NULL,1,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  102. ('女','2','female','common.human_gender','common',NULL,2,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  103. ('未知','0','unknown','common.human_ethnic','common',NULL,99,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  104. ('否','1','no','common.human_ethnic','common',NULL,1,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  105. ('是','2','yes','common.human_ethnic','common',NULL,2,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  106. ('电话号码','1','1','common.human_virtual_identity','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  107. ('IMEI','2','2','common.human_virtual_identity','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  108. ('IMSI','3','3','common.human_virtual_identity','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  109. ('QQ','4','4','common.human_virtual_identity','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  110. ('微信','5','5','common.human_virtual_identity','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  111. ('淘宝','6','6','common.human_virtual_identity','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  112. ('新浪微博','7','7','common.human_virtual_identity','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  113. ('腾讯微博','8','8','common.human_virtual_identity','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  114. ('百度账号','9','9','common.human_virtual_identity','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  115. ('京东账号','10','10','common.human_virtual_identity','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  116. ('优酷账号','11','11','common.human_virtual_identity','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  117. ('米聊','12','12','common.human_virtual_identity','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  118. ('携程旅行','13','13','common.human_virtual_identity','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  119. ('滴滴','14','14','common.human_virtual_identity','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  120. ('快的','15','15','common.human_virtual_identity','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  121. ('陌陌','16','16','common.human_virtual_identity','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  122. ('身份证','111','111','common.human_certificate_type','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  123. ('临时居民身份证','112','112','common.human_certificate_type','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  124. ('户口簿','113','113','common.human_certificate_type','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  125. ('军官证','114','114','common.human_certificate_type','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  126. ('暂住证','116','116','common.human_certificate_type','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  127. ('警官证','123','123','common.human_certificate_type','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  128. ('工作证','131','131','common.human_certificate_type','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  129. ('学生证','133','133','common.human_certificate_type','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  130. ('驾驶证','335','335','common.human_certificate_type','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  131. ('行驶证','337','337','common.human_certificate_type','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  132. ('护照','414','414','common.human_certificate_type','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  133. ('市民卡','782','782','common.human_certificate_type','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  134. ('其它证件','990','990','common.human_certificate_type','common',NULL,NULL,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  135. ('common.human_marriaged.1.displayName','1','1','common.human_marriaged','common',NULL,1,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  136. ('common.human_marriaged.2.displayName','2','2','common.human_marriaged','common',NULL,2,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  137. ('common.human_marriaged.3.displayName','3','3','common.human_marriaged','common',NULL,3,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  138. ('common.human_marriaged.4.displayName','4','4','common.human_marriaged','common',NULL,4,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  139. ('common.human_marriaged.5.displayName','5','5','common.human_marriaged','common',NULL,5,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  140. ('common.human_education.1.displayName','1','1','common.human_education','common',NULL,1,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  141. ('common.human_education.2.displayName','2','2','common.human_education','common',NULL,2,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  142. ('common.human_education.3.displayName','3','3','common.human_education','common',NULL,3,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  143. ('common.human_education.4.displayName','4','4','common.human_education','common',NULL,4,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  144. ('common.human_education.5.displayName','5','5','common.human_education','common',NULL,5,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  145. ('common.human_education.6.displayName','6','6','common.human_education','common',NULL,6,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  146. ('common.human_education.7.displayName','7','7','common.human_education','common',NULL,7,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  147. ('common.human_education.8.displayName','8','8','common.human_education','common',NULL,8,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  148. ('common.human_education.9.displayName','9','9','common.human_education','common',NULL,9,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  149. ('common.human_education.10.displayName','10','10','common.human_education','common',NULL,10,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  150. ('common.human_lodge.1.displayName','1','1','common.human_lodge','common',NULL,1,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  151. ('common.human_lodge.2.displayName','2','2','common.human_lodge','common',NULL,2,1,'','',0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  152. ('汉族','1','1','common.nation','common',NULL,NULL,1,'汉族',NULL,0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  153. ('蒙古族','2','2','common.nation','common',NULL,NULL,1,'蒙古族',NULL,0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  154. ('回族','3','3','common.nation','common',NULL,NULL,1,'回族',NULL,0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  155. ('藏族','4','4','common.nation','common',NULL,NULL,1,'藏族',NULL,0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  156. ('维吾尔族','5','5','common.nation','common',NULL,NULL,1,'维吾尔族',NULL,0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  157. ('苗族','6','6','common.nation','common',NULL,NULL,1,'苗族',NULL,0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  158. ('彝族','7','7','common.nation','common',NULL,NULL,1,'彝族',NULL,0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  159. ('壮族','8','8','common.nation','common',NULL,NULL,1,'壮族',NULL,0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  160. ('布依族','9','9','common.nation','common',NULL,NULL,1,'布依族',NULL,0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  161. ('朝鲜族','10','10','common.nation','common',NULL,NULL,1,'朝鲜族',NULL,0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
  162. ('满族','11','11','common.nation','common',NULL,NULL,1,'满族',NULL,0,0,0,'2020-08-01 00:00:00',0,'2020-08-01 00:00:00'),
